Bild:Prc1952-2005gdp.gif

Prc1952-2005gdp.gif (777 × 467 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)
Zusammenfassung
Streudiagramm der Volksrepublik China des BIP von 1952 bis 2005, basierend auf öffentlich zugänglichen nominalen BIP-Daten, die von der Volksrepublik China veröffentlicht und von der Hitotsubashi-Universität (Japan) zusammengestellt und durch Wirtschaftsindikatorstatistiken der Weltbank bestätigt wurden.
Lizenzierung

Ich, der Ersteller dieses Werkes, erteile hiermit die Erlaubnis, dieses Dokument unter den Bedingungen des zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren GNU-Lizenz für freie Dokumentation , Version 1.2 oder eine spätere Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation; ohne unveränderliche Abschnitte, ohne Front-Cover-Texte und ohne Back-Cover-Texte.
Haftungsausschlüsse vorbehalten.
Dokumentenhistorie
Legende: (cur) = dies ist die aktuelle Datei, (del) = diese alte Version löschen, (rev) = zu dieser alten Version zurückkehren.
Klicken Sie auf das Datum, um die Datei herunterzuladen oder das an diesem Datum hochgeladene Bild anzuzeigen .
- (von) (aktuell) 01:20, 29. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 777×467 (7.853 Byte)
- (del) (rev) 01:20, 29. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 777 × 467 (8.044 Byte)
- (del) (rev) 01:14, 29. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 777 × 467 (8.044 Byte)
- (del) (rev) 01:07, 29. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 777×467 (7.897 Byte)
- (del) (rev) 01:05, 29. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 777 × 467 (7.902 Byte)
- (del) (rev) 17:20, 28. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 777×467 (6.621 Byte)
- (del) (rev) 17:19, 28. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 777×467 (6.621 Byte)
- (del) (rev) 16:42, 28. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 759×467 (6.549 Byte)
- (del) (rev) 16:35, 28. Juli 2006 . . Intsokzen ( Diskussion | Beiträge) . . 759×467 (6.633 Byte) (Selbst erstellte Grafik der Volksrepublik China 's BIP zwischen den Jahren 1952 bis 2005, basierend auf öffentlich zugänglichen nominalen BIP-Daten, die von der Volksrepublik China veröffentlicht und vom Hitotsubashi University Team (Japan) und dem Edu-Ministerium zusammengestellt wurden)
- Bearbeiten Sie diese Datei mit einer externen Anwendung
Weitere Informationen finden Sie in den Einrichtungsanweisungen.
Dateiverknüpfungen
Die folgenden Seiten auf der englischen Wikipedia verlinken auf diese Datei (Seiten zu anderen Projekten sind nicht aufgeführt):
- Volksrepublik China
- Wirtschaft der Volksrepublik China
- User:Nobleeagle/China als aufstrebende Supermacht